Zanesljiva podpora
Hitra podpora, garancijski servis in enostavno vračilo. Doživljenjsko jamstvo za naše lesene izdelke.
LYOFOOD kremne juhe predstavljajo praktične obroke za na prostem, ki združujejo enostavno pripravo, nizko težo in poln okus. V ponudbi najdete več zanimivih receptov – od porove, gobove, brokolijeve do paradižnikove juhe – vedno pripravljene iz kakovostnih naravnih sestavin. Juhe so pred liofilizacijo klasično kuhane in začinjene, da ohranijo najboljši možen okus in prijetno kremasto konsistenco po prelitju z vročo vodo. Izdelki ne vsebujejo umetnih dodatkov, palmovega olja ali konzervansov in so izdelani 100 % iz naravnih sestavin. Zaradi praktične embalaže in dolgega roka trajanja približno 4 leta so primerni za pohodništvo, kampiranje, treking, ekspedicije ali kot hitra zaloga za na pot.
7,89 € 7,29 € (Vklj. DDV)
Koda izdelka: 11561
Originalni proizvajalec
V podjetju 68travel izdelujemo najbolj podrobne lesene zemljevide in okraske v osrčju Evrope.
Brezplačna dostava od 149 €
100 stilov na zalogi. Svetovna ekspedicija v 24 urah ali isti dan. Na voljo je hitra dostava.
Enostavno vračanje in zamenjave
Vračila in zamenjave so sprejemljive 30 dni od datuma prejema paketa. 90 dni za lesene zemljevide in dekoracije.
Visokokakovostni potovalni izdelki in dodatki.
68travel je pooblaščeni prodajalec različnih premium blagovnih znamk.
LYOFOOD Kremne juhe so idealna izbira za vse, ki želijo imeti pri ročnih dejavnostih priročno lahko, hitro pripravljivo in hkrati okusno hrano. Ta kategorija vključuje več receptov z različnimi okusnimi profili – od izrazite porove in čebulne juhe s sirom Pecorino Romano in čičeriko, prek gobove juhe z gorgonzolo in zelenjavo, do brokolijeve juhe s špinačo, mozzarello in bučnimi semeni ter paradižnikove juhe s papriko in rižem. Vse juhe so pred sušenjem s zamrzovanjem popolnoma kuhane in začinjene, zato ohranjajo bolj naraven okus in boljšo teksturo po pripravi. Blagovna znamka LYOFOOD temelji na 100 % naravnih sestavinah in receptih brez konzervansov, umetnih dodatkov in palmovega olja. Kremne juhe so primerne za pohodništvo, kampiranje, potovanja ter kot lahka topla hrana v zahtevnejših pogojih. Praktično pakiranje, enostavna priprava in približno 4-letni rok uporabe jih postavljajo kot zanesljiv del opreme za vsako pustolovščino.
| Parameter | Vrednost |
|---|---|
| Vrsta proizvoda | Liofilizirane kremne juhe |
| Namen | Outdoor, pohodništvo, trekking, kampiranje, potovanja, ekspedicije |
| Značilnost | Kremne juhe iz naravnih sestavin |
| Predpriprava | Jedila so pred liofilizacijo kuhana in začinjena |
| Umetni dodatki | ne |
| Konzervansi | ne |
| Palmovo olje | ne |
| Sestavine | 100 % naravne |
| Trajnost | približno 4 leta |
| Dostopne vrste | porova, gobova, brokolijeva, paradižnikova |
| Različica | Značilnost | Prehrana | Brez glutena | Brez laktoze | Teža porcije pred sušenjem | Energija na porcijo | Beljakovine na porcijo | Trajnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kremna porova juha s čebulo, sirom Pecorino in čičeriko | Kremna juha s čebulo, porom, čičeriko in sirom Pecorino Romano | brez mesa | da | ne | 370 g | 1046 kJ / 250 kcal | 12 g | 4 leta |
| Kremna gobova juha | Kremna juha z gobami, šampinjoni, gorgonzolo in zelenjavo | vegetarijanska | po podatkih da, sestavo je treba preveriti | ne | 370 g | 1099 kJ / 261 kcal | 12 g | cca 4 leta |
| Kremna brokolijeva juha s špinačo, mozzarello in bučnimi semeni | Kremna juha iz brokolija, špinače, mozzarelle in bučnih semen | vegetarijanska | da | ne | 370 g | 1124 kJ / 271 kcal | 18 g | 4 leta |
| Kremna paradižnikova juha s papriko | Kremna paradižnikova juha z rdečo papriko, rižem in kislo smetano | vegetarijanska | da | ne | 370 g | 992 kJ / 236 kcal | 6,2 g | cca 4 leta |
| Različica | Energija na 100 g | Maščobe | Nasičene maščobne kisline | Ogljikovi hidrati | Sladkorji | Vlaknine | Beljakovine | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kremna porova juha s čebulo, sirom Pecorino in čičeriko | 1743 kJ / 417 kcal | 18 g | 11 g | 37 g | 13 g | 12 g | 20 g | 5,8 g |
| Kremna gobova juha | 1691 kJ / 402 kcal | 11 g | 7,1 g | 52 g | 13 g | 9,5 g | 19 g | 3,2 g |
| Kremna brokolijeva juha s špinačo, mozzarello in bučnimi semeni | 1873 kJ / 451 kcal | 28 g | 13 g | 10 g | 9,1 g | 17 g | 31 g | 4,2 g |
| Kremna paradižnikova juha s papriko | 1654 kJ / 393 kcal | 11 g | 7,4 g | 58 g | 22 g | 9,1 g | 10 g | 2,5 g |
| Blagovna znamka | LYOFOOD |
| Teža | 0.12 kg 0.06 kg 0.07 kg 0.06 kg 0.06 kg |
| Teža vrečke (pripravljena) | 370 g 500 g |
| Okus | Kremna porova juha s čebulo, sirom Pecorino in čičeriko Kremna gobova Kremna brokolijeva juha s špinačo, mocarelo in bučnimi semeni Kremna paradižnikova juha s papriko |
| Kategorije | Pohodništvo in kampiranje Oprema za gibanje na prostem in potovanja Hrana in pijača Glavne jedi |
| Oznake | Glavni obrok glavna jed bezlepkový na prostem kampiranje kampiranje pripomočki za kampiranje |
Naša ekipa vam je pripravljena pomagati pri vseh vprašanjih o naših izdelkih, dostavi ali možnostih prilagajanja.
Hitra podpora, garancijski servis in enostavno vračilo. Doživljenjsko jamstvo za naše lesene izdelke.
Več kot 7400 pregledov strank iz vsega sveta. 98% strank nas priporoča.
68travel je originalni proizvajalec, kar pomeni, da lahko hitro pripravimo prilagojena naročila.
V podjetju 68travel radi potujemo in raziskujemo. Prizadevamo si za uporabo recikliranih naravnih materialov in zmanjšanje uporabe plastike. 68potovanja po svetu »
Iskanje